Nadpis | Přílohy |
---|---|
Výroční zpráva za rok 2023 | Výroční zpráva za rok 2023 (.pdf) |
Výroční zpráva za rok 2022 | Výroční zpráva za rok 2022 (.pdf) |
Výroční zpráva za rok 2021 | Výroční zpráva za rok 2021 (.pdf) |
Výroční zpráva za rok 2020 | Výroční zpráva za rok 2020 (.pdf), Doplnění výroční zprávy za rok 2020 (.pdf) |
Výroční zpráva za rok 2019 | Výroční zpráva za rok 2019 (.pdf), Doplnění výroční zprávy za rok 2019 (.pdf) |
Výroční zpráva za rok 2018 | zprava2018.pdf |
Výroční zpráva za rok 2017 | zprava2017.pdf |
Výroční zpráva za rok 2016 | info2016.pdf |
Výroční zpráva za rok 2015 | info2015.pdf |
Výroční zpráva za rok 2014 | vyrocni2014.pdf |
Výroční zpráva za rok 2013 | zprava14.pdf |
Výroční zpráva za rok 2012 | info_3.pdf |
Výroční zpráva za rok 2011 | zprava11.pdf |
Výroční zpráva za rok 2010 | zaverucet10.pdf |
Výroční zpráva za rok 2008 | zaverucet08.pdf |
Výroční zpráva za rok 2007 | zaverucet07.pdf |
Výroční zpráva za rok 2006 | zaverucet06.pdf |
Úterý 5.11.2024, Svátek má Miriam / Emerich
MENU
- Městská část
- Úřad MČ
- Úřední deska
- Kontakty
- Povinně zveřejňované informace
- Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020
- Informace zveřejňované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
- Informace zveřejňované dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
- Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999
- Informace zveřejňované dle GDPR
- Příjem žádostí, stížností a dalších podání
- Výroční zprávy
- Sazebník úhrad
- Zřizované organizace
- Rozpočet
- Veřejné zakázky
- Správní úřady
- Pořebuji si vyřídit
- Samospráva
- Kultura a volný čas